Médiane brute sur 776 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
Bordeaux Ynov Campus est un établissement d’enseignement supérieur privé situé à Bordeaux, fondé en 1938. Il propose des formations professionnelles dans le numérique, le design, l’audiovisuel, le marketing et la communication.
- ·Le recrutement se fait sur dossier et selon les formations visées, avec des parcours accessibles après le bac et des admissions possibles à différents niveaux d’études.
- ·L’école couvre plusieurs filières : informatique, aéronautique, systèmes embarqués, robotique, marketing, communication, audiovisuel, animation 3D, jeux vidéo, graphisme, architecture d’intérieur et arts appliqués.
- ·Un point marquant est la diversité des spécialités proposées sur un même campus, avec des formations orientées vers les usages des technologies numériques et les métiers créatifs.
- ·Le profil recherché est celui d’un étudiant attiré par des études appliquées, avec un intérêt pour les outils numériques, la création visuelle, les systèmes techniques ou les fonctions marketing.
- ·Les débouchés concernent des métiers de l’informatique, de la création numérique, de l’audiovisuel, du design, du marketing et de la communication, selon la spécialisation suivie.
Bordeaux YNOV Campus est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
creative_design (+300 diplômés)
tech_data (+100 diplômés)
marketing_sales (+100 diplômés)
humanities (+100 diplômés)
engineering (+100 diplômés)
business_management (+80 diplômés)
public_sector (+50 diplômés)
consulting (+50 diplômés)
Enseignement & Recherche (+50 diplômés)
finance (+20 diplômés)
hr (+0 diplômés)
law_justice (+0 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor Informatique - Année 1 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor Informatique - Année 2 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Informatique - Année 3 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Cybersécurité - Année 1 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor Cybersécurité - Année 2 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Cybersécurité - Année 3 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Intelligence Artificielle & Data - Année 1 | Bachelor | 7 200 € | 1 an | 7 200 € |
| Bachelor Intelligence Artificielle & Data - Année 2 | Bachelor | 7 800 € | 1 an | 7 800 € |
| Bachelor Intelligence Artificielle & Data - Année 3 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor Marketing & Communication Digitale - Année 1 | Bachelor | 7 200 € | 1 an | 7 200 € |
| Bachelor Marketing & Communication Digitale - Année 2 | Bachelor | 7 800 € | 1 an | 7 800 € |
| Bachelor Marketing & Communication Digitale - Année 3 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor Création & Digital Design - Année 1 | Bachelor | 7 200 € | 1 an | 7 200 € |
| Bachelor Création & Digital Design - Année 2 | Bachelor | 7 800 € | 1 an | 7 800 € |
| Bachelor Création & Digital Design - Année 3 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor 3D, Animation, Jeu Vidéo & Technologies Immersives - Année 1 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor 3D, Animation, Jeu Vidéo & Technologies Immersives - Année 2 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor 3D, Animation, Jeu Vidéo & Technologies Immersives - Année 3 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur - Année 1 | Bachelor | 7 900 € | 1 an | 7 900 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur - Année 2 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur - Année 3 | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Bachelor Audiovisuel - Année 1 | Bachelor | 8 100 € | 1 an | 8 100 € |
| Bachelor Audiovisuel - Année 2 | Bachelor | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Bachelor Audiovisuel - Année 3 | Bachelor | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Bachelor Bâtiment Numérique (B3) | Bachelor | 8 400 € | 1 an | 8 400 € |
| Mastère Expert en développement Full Stack - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en développement Full Stack - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en développement Mobile & IoT - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en développement Mobile & IoT - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en systèmes embarqués - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en systèmes embarqués - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en mécatronique - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en mécatronique - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en intégration d'IA & Développement - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en intégration d'IA & Développement - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Intelligence Artificielle - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Intelligence Artificielle - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Data Engineer - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Data Engineer - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Cybersécurité - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en Cybersécurité - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en gouvernance de la cybersécurité - M1 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère Expert en gouvernance de la cybersécurité - M2 | Master | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Mastère 3D Technologies & Expériences immersives - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère 3D Technologies & Expériences immersives - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère 3D Entertainment - Modélisation - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère 3D Entertainment - Modélisation - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Architecte d'intérieur - Maître d'œuvre - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Architecte d'intérieur - Maître d'œuvre - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Architecte d'intérieur - Expert en éco-rénovation et énergies renouvelables - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Architecte d'intérieur - Expert en éco-rénovation et énergies renouvelables - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Expert de la performance énergétique des bâtiments - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Expert de la performance énergétique des bâtiments - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Manager de projet BIM & Smart Building - M1 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Manager de projet BIM & Smart Building - M2 | Master | 8 900 € | 1 an | 8 900 € |
| Mastère Salesforce Consultant & IA - M1 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Salesforce Consultant & IA - M2 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Salesforce Marketing Cloud & Agentforce IA - M1 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Salesforce Marketing Cloud & Agentforce IA - M2 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Product Designer UX-UI - M1 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Product Designer UX-UI - M2 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Directeur Artistique : Brand & Motion Design - M1 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Directeur Artistique : Brand & Motion Design - M2 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Expert Produit IA & No-code - M1 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| Mastère Expert Produit IA & No-code - M2 | Master | 8 600 € | 1 an | 8 600 € |
| BTS SIO SISR - Année 1 | BTS | 5 000 € | 1 an | 5 000 € |
| BTS SIO SISR - Année 2 | BTS | 6 000 € | 1 an | 6 000 € |
| BTS SIO SLAM - Année 1 | BTS | 5 000 € | 1 an | 5 000 € |
| BTS SIO SLAM - Année 2 | BTS | 6 000 € | 1 an | 6 000 € |
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après Bordeaux YNOV Campus ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de Bordeaux YNOV Campus est d'environ 31 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +3 300 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de Bordeaux YNOV Campus ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de Bordeaux YNOV Campus incluent Bordeaux YNOV Campus, Bordeaux Ynov Campus, Ngapi Noubissie, Rhinov, Incomm | Agence Web. Ces données sont basées sur l'analyse de 11 348 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après Bordeaux YNOV Campus ?
Les diplômés de Bordeaux YNOV Campus trouvent leur premier emploi en médiane en 3 mois (échantillon de 1 334 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de Bordeaux YNOV Campus ?
1.2% des diplômés de Bordeaux YNOV Campus créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +3 300 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après Bordeaux YNOV Campus ?
Les métiers les plus courants après Bordeaux YNOV Campus sont : creative_design, tech_data, marketing_sales, humanities, engineering. La fonction dominante représente 13.6% des diplômés.