Médiane brute sur 973 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
ECV Creative Schools & Community est une école d’enseignement supérieur privée fondée en 1984, basée à Paris. Elle propose une formation en communication visuelle et en design, avec une approche pluridisciplinaire orientée vers les métiers de la création graphique et du multimédia.
- ·Recrutement après le bac sur dossier et selon les modalités propres à l’école ; le cursus principal s’étend sur 5 ans en communication visuelle, design graphique et film d’animation.
- ·Filières et spécialités mentionnées : communication visuelle, design graphique, motion design, identité visuelle, publicité, édition, web design, typographie, multimédia, cinéma d’animation, illustration et packaging.
- ·L’école met en avant une approche interdisciplinaire et multimédia, avec un socle de pratiques artistiques traditionnelles intégré au parcours.
- ·L’établissement s’adresse à des étudiants attirés par les arts visuels, le dessin, la création numérique et la conception de supports de communication.
- ·Les débouchés visés concernent les métiers du design graphique, du motion design, de l’illustration, de l’édition, du web design, de la publicité et de l’animation.
ECV Creative Schools & Community est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
creative_design (+2 700 diplômés)
humanities (+600 diplômés)
marketing_sales (+200 diplômés)
business_management (+100 diplômés)
public_sector (+100 diplômés)
Enseignement & Recherche (+100 diplômés)
tech_data (+50 diplômés)
consulting (+40 diplômés)
engineering (+40 diplômés)
finance (+20 diplômés)
hr (+20 diplômés)
law_justice (+0 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor Design (1re année) (Paris) | Bachelor | 8 800 € | 1 an | 8 800 € |
| Bachelor Design 100% en anglais (1re année) (Paris) | Bachelor | 9 000 € | 1 an | 9 000 € |
| Bachelor Design Graphique (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 19 400 € | 2 ans | 9 700 € |
| International Bachelor Graphic Design 100% en anglais (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Direction Artistique & Typographie (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| International Master Graphic Design for Art Direction 100% en anglais (4e & 5e année) (Paris) | Master | 21 000 € | 2 ans | 10 500 € |
| Mastère Direction Artistique en Design Graphique (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Direction Artistique en Publicité (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Direction Artistique en Digital (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur (1re année) (Paris) | Bachelor | 8 800 € | 1 an | 8 800 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 19 400 € | 2 ans | 9 700 € |
| Mastère Architecture d’intérieur & Scénographie (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Bachelor Animation (1re année) (Paris) | Bachelor | 8 800 € | 1 an | 8 800 € |
| Bachelor Animation 2D/3D (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 19 400 € | 2 ans | 9 700 € |
| Mastère Cinéma d’Animation 2D (4e & 5e année) (Paris) | Master | 19 800 € | 2 ans | 9 900 € |
| Mastère Cinéma d’Animation 3D (4e & 5e année) (Paris) | Master | 19 800 € | 2 ans | 9 900 € |
| Bachelor Game Art (1re année) (Paris) | Bachelor | 8 800 € | 1 an | 8 800 € |
| Bachelor Game & Interactive Design (1re année) (Paris) | Bachelor | 8 800 € | 1 an | 8 800 € |
| Bachelor Game Art (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 19 400 € | 2 ans | 9 700 € |
| Bachelor Game & Interactive Design (2e & 3e année) (Paris) | Bachelor | 19 400 € | 2 ans | 9 700 € |
| Mastère Game Art (4e & 5e année) (Paris) | Master | 19 800 € | 2 ans | 9 900 € |
| Mastère Game Design (4e & 5e année) (Paris) | Master | 19 800 € | 2 ans | 9 900 € |
| Mastère Game Programing (4e & 5e année) (Paris) | Master | 19 800 € | 2 ans | 9 900 € |
| Bachelor Conception UI (3e année) (Paris) | Bachelor | 8 700 € | 1 an | 8 700 € |
| Mastère Lead Developpement Front End (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Product Design (4e & 5e année) (Paris) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère UX/UI (4e & 5e année) (Paris) | Master | 22 000 € | 2 ans | 11 000 € |
| Mastère UX Design & Research (4e & 5e année) (Paris) | Master | 22 000 € | 2 ans | 11 000 € |
| Bachelor Design (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 500 € | 1 an | 7 500 € |
| Bachelor Design 100% en anglais (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 700 € | 1 an | 7 700 € |
| Bachelor Design Graphique (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 17 400 € | 2 ans | 8 700 € |
| International Bachelor Graphic Design 100% en anglais (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 18 000 € | 2 ans | 9 000 € |
| International Master Graphic Design for Art Direction 100% en anglais (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 19 000 € | 2 ans | 9 500 € |
| Mastère Direction Artistique 360° (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Mastère Direction Artistique en Design Graphique (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Direction Artistique en Publicité (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Direction Artistique en Digital (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 500 € | 1 an | 7 500 € |
| Bachelor Architecture d'intérieur (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 17 400 € | 2 ans | 8 700 € |
| Mastère Architecture d’intérieur & Scénographie (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Bachelor Animation (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 500 € | 1 an | 7 500 € |
| Bachelor Animation 2D/3D (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 17 400 € | 2 ans | 8 700 € |
| Mastère Cinéma d’Animation 2D (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Mastère Cinéma d’Animation 3D (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Bachelor Game Art (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 500 € | 1 an | 7 500 € |
| Bachelor Game & Interactive Design (1re année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 7 500 € | 1 an | 7 500 € |
| Bachelor Game Art (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 17 400 € | 2 ans | 8 700 € |
| Bachelor Game & Interactive Design (2e & 3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 17 400 € | 2 ans | 8 700 € |
| Mastère Game Art (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Mastère Game Design (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Mastère Game Programing (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 17 800 € | 2 ans | 8 900 € |
| Bachelor Conception UI (3e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Bachelor | 8 700 € | 1 an | 8 700 € |
| Mastère Lead Developpement Front End (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère Product Design (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 20 000 € | 2 ans | 10 000 € |
| Mastère UX/UI (4e & 5e année) (Bordeaux/Aix/Nantes/Lille/Strasbourg) | Master | 22 000 € | 2 ans | 11 000 € |
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après ECV Creative Schools & Community ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de ECV Creative Schools & Community est d'environ 30 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +8 600 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de ECV Creative Schools & Community ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de ECV Creative Schools & Community incluent ECV Creative Schools & Community, BETC, Xilam Animation, Freelance (à mon compte), Bernard Penalba. Ces données sont basées sur l'analyse de 29 851 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après ECV Creative Schools & Community ?
Les diplômés de ECV Creative Schools & Community trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 3 819 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de ECV Creative Schools & Community ?
4.0% des diplômés de ECV Creative Schools & Community créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +8 600 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après ECV Creative Schools & Community ?
Les métiers les plus courants après ECV Creative Schools & Community sont : creative_design, humanities, marketing_sales, public_sector, Enseignement & Recherche. La fonction dominante représente 49.3% des diplômés.