Médiane brute sur 808 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
HETIC est un établissement privé d’enseignement supérieur fondé en 2002 et situé à Montreuil. L’école est spécialisée dans le numérique, avec une orientation vers le web, le digital, la tech et l’IA.
- ·L’admission se fait via les voies habituelles de l’enseignement supérieur privé, avec des cursus de niveau bachelor et master ; l’école propose aussi des formations en webmarketing, webdéveloppement et data/IA.
- ·Les spécialités mentionnées couvrent le webmarketing, le développement web, le business, le digital, la tech, l’intelligence artificielle et le webflow.
- ·L’école met en avant une pédagogie très orientée projets, avec une grande place donnée aux mises en situation et aux collaborations avec des entreprises, pour des compétences rapidement mobilisables.
- ·Le profil recherché correspond à des étudiants attirés par les métiers du numérique, à l’aise avec le travail par projet et intéressés par la technique, le produit ou le marketing digital.
- ·Les débouchés visés concernent les métiers du web, du développement, du marketing digital, de la data et des fonctions liées aux projets numériques.
HETIC est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
tech_data (+500 diplômés)
creative_design (+400 diplômés)
engineering (+300 diplômés)
marketing_sales (+200 diplômés)
humanities (+100 diplômés)
business_management (+100 diplômés)
consulting (+100 diplômés)
public_sector (+50 diplômés)
Enseignement & Recherche (+30 diplômés)
finance (+30 diplômés)
hr (+10 diplômés)
law_justice (+10 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Programme Grande École - Année 1 (EU) | PGE | 9 300 € | 1 an | 9 300 € |
| Programme Grande École - Année 1 (non-EU) | PGE | 9 800 € | 1 an | 9 800 € |
| Programme Grande École - Année 2 (EU) | PGE | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Programme Grande École - Année 2 (non-EU) | PGE | 10 100 € | 1 an | 10 100 € |
| Programme Grande École - Année 3 (EU) | PGE | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Programme Grande École - Année 3 (non-EU) | PGE | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Programme Grande École - Année 4 (EU) | PGE | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Programme Grande École - Année 4 (non-EU) | PGE | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Programme Grande École - Année 5 (EU) | PGE | 11 500 € | 1 an | 11 500 € |
| Programme Grande École - Année 5 (non-EU) | PGE | 12 000 € | 1 an | 12 000 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 1 (EU) | Bachelor | 9 100 € | 1 an | 9 100 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 1 (non-EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 2 (EU) | Bachelor | 9 300 € | 1 an | 9 300 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 2 (non-EU) | Bachelor | 9 800 € | 1 an | 9 800 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 3 (EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Développeur Web - Année 3 (non-EU) | Bachelor | 10 100 € | 1 an | 10 100 € |
| Bachelor Data & IA - Année 1 (EU) | Bachelor | 9 100 € | 1 an | 9 100 € |
| Bachelor Data & IA - Année 1 (non-EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Data & IA - Année 2 (EU) | Bachelor | 9 300 € | 1 an | 9 300 € |
| Bachelor Data & IA - Année 2 (non-EU) | Bachelor | 9 800 € | 1 an | 9 800 € |
| Bachelor Data & IA - Année 3 (EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Data & IA - Année 3 (non-EU) | Bachelor | 10 100 € | 1 an | 10 100 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 1 (EU) | Bachelor | 9 100 € | 1 an | 9 100 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 1 (non-EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 2 (EU) | Bachelor | 9 300 € | 1 an | 9 300 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 2 (non-EU) | Bachelor | 9 800 € | 1 an | 9 800 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 3 (EU) | Bachelor | 9 600 € | 1 an | 9 600 € |
| Bachelor Webmarketing & UX - Année 3 (non-EU) | Bachelor | 10 100 € | 1 an | 10 100 € |
| Prépa Mastère Digital - Année 1 (EU) | Formation | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Prépa Mastère Digital - Année 1 (non-EU) | Formation | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère Data & IA - Année 1 (EU) | Master | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Mastère Data & IA - Année 1 (non-EU) | Master | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère Data & IA - Année 2 (EU) | Master | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Mastère Data & IA - Année 2 (non-EU) | Master | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Mastère Marketing Digital & UX - Année 1 (EU) | Master | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Mastère Marketing Digital & UX - Année 1 (non-EU) | Master | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère Marketing Digital & UX - Année 2 (EU) | Master | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Mastère Marketing Digital & UX - Année 2 (non-EU) | Master | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Mastère CTO & Tech Lead - Année 1 (EU) | Master | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Mastère CTO & Tech Lead - Année 1 (non-EU) | Master | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère CTO & Tech Lead - Année 2 (EU) | Master | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Mastère CTO & Tech Lead - Année 2 (non-EU) | Master | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Mastère Product Manager - Année 1 (EU) | Master | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Mastère Product Manager - Année 1 (non-EU) | Master | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère Product Manager - Année 2 (EU) | Master | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Mastère Product Manager - Année 2 (non-EU) | Master | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Mastère Cybersécurité - Année 1 (EU) | Master | 9 900 € | 1 an | 9 900 € |
| Mastère Cybersécurité - Année 1 (non-EU) | Master | 10 400 € | 1 an | 10 400 € |
| Mastère Cybersécurité - Année 2 (EU) | Master | 10 500 € | 1 an | 10 500 € |
| Mastère Cybersécurité - Année 2 (non-EU) | Master | 11 000 € | 1 an | 11 000 € |
| Mastère Fintech - Année 1 (EU) | Master | 10 800 € | 1 an | 10 800 € |
| Mastère Fintech - Année 1 (non-EU) | Master | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
| Mastère Fintech - Année 2 (EU) | Master | 10 800 € | 1 an | 10 800 € |
| Mastère Fintech - Année 2 (non-EU) | Master | 11 300 € | 1 an | 11 300 € |
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après HETIC ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de HETIC est d'environ 33 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +5 000 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de HETIC ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de HETIC incluent HETIC, La Poste Groupe, Openvalue, Capgemini, Société Générale. Ces données sont basées sur l'analyse de 20 394 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après HETIC ?
Les diplômés de HETIC trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 2 472 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de HETIC ?
4.4% des diplômés de HETIC créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +5 000 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après HETIC ?
Les métiers les plus courants après HETIC sont : tech_data, creative_design, engineering, marketing_sales, humanities. La fonction dominante représente 15.9% des diplômés.