INSA Hauts-de-France
Aulnoy-lez-ValenciennesFondée en 2020+8 100 diplômés
Médiane brute sur 1 235 premiers emplois de la cohorte 3 dernières années · estimation calibrée par tier de prestige.
À propos
L’INSA Hauts-de-France est une école d’ingénieurs publique située à Aulnoy-lez-Valenciennes, fondée en 2020. Établissement composante de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, il s’inscrit dans le Groupe INSA et couvre plusieurs domaines de l’ingénierie appliquée.
- ·L’accès se fait après le bac ou via des admissions sur dossier selon le profil et le niveau d’entrée. L’école s’inscrit dans le cadre d’une formation d’ingénieur publique, avec plusieurs parcours possibles au sein de l’établissement.
- ·Les spécialités mentionnées sont la mécanique, l’énergétique, la mécatronique, l’informatique industrielle, le génie industriel, le génie électrique et l’automatique.
- ·L’école est issue de la fusion de trois composantes de l’UPHF : l’ISTV, l’ENSIAME et la FSMS. Elle est implantée sur le campus du Mont Houy.
- ·Le profil recherché correspond à des étudiants attirés par les sciences appliquées, les systèmes techniques et les problématiques d’ingénierie de production ou de conception.
- ·Les débouchés concernent les métiers de l’ingénierie dans l’industrie, l’énergie, l’automatisation, les transports, l’automobile, le ferroviaire et l’aéronautique.
INSA Hauts-de-France est-elle vraiment faite pour toi ?
Le quiz analyse 8 critères (métier, secteur, salaire, géo, budget, prestige, entrepreneuriat, progression) et te classe les écoles qui matchent ton profil — pas seulement celle-ci.
Entreprises recruteuses
tech_data (+500 diplômés)
business_management (+500 diplômés)
engineering (+400 diplômés)
humanities (+200 diplômés)
public_sector (+100 diplômés)
Enseignement & Recherche (+100 diplômés)
marketing_sales (+100 diplômés)
consulting (+100 diplômés)
creative_design (+100 diplômés)
hr (+80 diplômés)
finance (+40 diplômés)
law_justice (+0 diplômés)
Frais de scolarité
| Programme | Type | Frais total | Durée | Frais annuel |
|---|---|---|---|---|
| Cycle préparatoire ingénieur (non-EU) | Ingénieur | 5 790 € | 2 ans | 2 895 € |
| Cycle ingénieur (non-EU) | Ingénieur | 11 823 € | 3 ans | 3 941 € |
| Cycle ingénieur (EU, post-bac 5 ans) | Ingénieur | 3 140 € | 5 ans | 628 € |
| Cycle ingénieur (EU, AST 3 ans) | Ingénieur | 1 884 € | 3 ans | 628 € |
| Licence CPES - Sciences (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence CPES - Sciences (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Génie Civil - Génie Civil Architectural et Urbain (GCAU) (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Génie Civil - Génie Civil Architectural et Urbain (GCAU) (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Informatique (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Informatique (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Mathématiques (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Mathématiques (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Physique-Chimie - Ingénierie des matériaux et Environnement (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Physique-Chimie - Ingénierie des matériaux et Environnement (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Sciences et Technologies - Audiovisuel et Médias numériques (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Sciences et Technologies - Audiovisuel et Médias numériques (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Ingénierie Mécanique (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Ingénierie Mécanique (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Automatisation des systèmes et Robotique (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Automatisation des systèmes et Robotique (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Électronique embarquée et Objets connectés (EU) | Bachelor | 534 € | 3 ans | 178 € |
| Licence Sciences pour l'ingénieur - Électronique embarquée et Objets connectés (non-EU) | Bachelor | 8 685 € | 3 ans | 2 895 € |
| Licence professionnelle Domotique - Systèmes de Sécurité et Télésurveillance (EU) | Bachelor | 178 € | 1 an | 178 € |
| Licence professionnelle Domotique - Systèmes de Sécurité et Télésurveillance (non-EU) | Bachelor | 2 895 € | 1 an | 2 895 € |
| Master AMINJ - Ingénierie des Systèmes des Images et Sons (ISIS) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master AMINJ - Ingénierie des Systèmes des Images et Sons (ISIS) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master AMINJ - Productions (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master AMINJ - Productions (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master AMINJ - Post-production (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master AMINJ - Post-production (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Génie Civil - Génie Civil Architectural et Urbain (GCAU) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Génie Civil - Génie Civil Architectural et Urbain (GCAU) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Génie Civil - Ingénierie Numérique Collaborative pour la Construction (IN2C) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Génie Civil - Ingénierie Numérique Collaborative pour la Construction (IN2C) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Gestion de production, Logistique, Achats - E-logistique (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Gestion de production, Logistique, Achats - E-logistique (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Informatique - IA et Data computing (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Informatique - IA et Data computing (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Informatique - IT for Smart and Sustainable Mobility (IT4SSM) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Informatique - IT for Smart and Sustainable Mobility (IT4SSM) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Mathématiques et Applications - Calcul Scientifique, Statistique, Analyse des Données (CaSSAD) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Mathématiques et Applications - Calcul Scientifique, Statistique, Analyse des Données (CaSSAD) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Management des Organisations et des Activités de Services (MOAS) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Management des Organisations et des Activités de Services (MOAS) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Énergie et Environnement (ENE) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Énergie et Environnement (ENE) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (SSF) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Qualité Hygiène Sécurité (QHS) - Sécurité et Sûreté de Fonctionnement (SSF) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Réseaux et Télécommunications (RT) - Cyberdéfense et Sécurité de l'Information (CDSI) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Réseaux et Télécommunications (RT) - Cyberdéfense et Sécurité de l'Information (CDSI) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) - Ingénierie de la chimie et du Développement durable des matériaux (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) - Ingénierie de la chimie et du Développement durable des matériaux (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) - Ingénierie des matériaux et du Contrôle avancé (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Sciences et Génie des Matériaux (SGM) - Ingénierie des matériaux et du Contrôle avancé (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Ingénierie Mécanique (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Ingénierie Mécanique (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Électromobilité (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Électromobilité (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Control Engineering for Assistive Technologies (CEAT) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - Control Engineering for Assistive Technologies (CEAT) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - International Transport et Énergie (MITE) (EU) | Master | 508 € | 2 ans | 254 € |
| Master Transports, Mobilités, Réseaux (TMR) - International Transport et Énergie (MITE) (non-EU) | Master | 7 882 € | 2 ans | 3 941 € |
| Mastère Spécialisé Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains (individuel) | MS | 14 000 € | 1 an | 14 000 € |
| Mastère Spécialisé Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains (entreprise partenaire) | MS | 16 000 € | 1 an | 16 000 € |
| Mastère Spécialisé Systèmes de Transports Ferroviaires et Urbains (entreprise non partenaire) | MS | 17 000 € | 1 an | 17 000 € |
| Diplôme de Recherche Technologique universitaire (DRTu) Sciences pour l’Ingénieur (EU) | Formation | 254 € | 1 an | 254 € |
Classements
1 classement répertorié
Score plafonné à 70/100 sur les domaines à forte concurrence (Consulting, Tech, Engineering, Finance, Business, Marketing, HR). En savoir plus
Écoles similaires
Écoles comparables en termes de salaires, débouchés et géographie.
Questions fréquentes
Quel est le salaire moyen après INSA Hauts-de-France ?
Le salaire médian estimé en sortie d'école pour les diplômés de INSA Hauts-de-France est d'environ 36 000 €/an (1-2 ans d'expérience, Paris, CDI), pondéré par la distribution des alumni dans chaque métier. Basé sur l'analyse de +8 100 parcours professionnels via notre modèle salaires propriétaire (MAE ≈ 5 100 €). Les écoles communiquent parfois des salaires plus élevés en surreprésentant les métiers les mieux payés (finance, conseil) ou en incluant les bonus.
Quelles entreprises recrutent les diplômés de INSA Hauts-de-France ?
Les principales entreprises qui recrutent les diplômés de INSA Hauts-de-France incluent Alstom, ALTEN, Safran, EDF, Framatome. Ces données sont basées sur l'analyse de 26 282 positions professionnelles.
Combien de temps pour trouver un emploi après INSA Hauts-de-France ?
Les diplômés de INSA Hauts-de-France trouvent leur premier emploi en médiane en 2 mois (échantillon de 3 699 parcours).
Quel est le taux d'entrepreneuriat de INSA Hauts-de-France ?
0.5% des diplômés de INSA Hauts-de-France créent leur entreprise, basé sur l'analyse de +8 100 parcours publics.
Quels sont les métiers les plus courants après INSA Hauts-de-France ?
Les métiers les plus courants après INSA Hauts-de-France sont : tech_data, engineering, humanities, public_sector, Enseignement & Recherche. La fonction dominante représente 11.5% des diplômés.
Quel est le classement de INSA Hauts-de-France ?
INSA Hauts-de-France est classée Tier 3 (score prestige : 35/100) selon une synthèse de 1 classements internationaux et français.