Meilleures écoles
Ingénierie & Tech
Données réelles de 300K+ diplômés dans ce domaine — salaires, top employeurs, classement écoles.
820
écoles formant à ce métier
300K+
parcours analysés
34 000 €
salaire médian
Comment accéder à ces métiers ?
On accède à l'ingénierie et à la tech par les écoles d'ingénieurs (Bac+5, via prépa CPGE, admissions post-bac ou parallèles après un BUT/BTS) et par les masters universitaires en sciences et informatique. Un BUT (Bac+3) ou un BTS (Bac+2) ouvre des fonctions de technicien et de développeur, ainsi que la poursuite en école. Le diplôme d'ingénieur reste la voie royale vers les postes de conception et de R&D.
34 000 €
Salaire médian
32 000 € – 42 000 €
Télécom Paris
Salaire 45 000 €
Top école
Paris
Hub des écoles formant à ce métier
Ville #1
Top employeur
Thales
28 166 diplômés
Insertion
2.6 mois
Médian, 1er emploi
Entrepreneurs
< 1%
Founder / self-employed
Executive+
4%
Director / VP / C-level
Marchés actifs
1 606
Entreprises ≥5 diplômés
Classement des écoles pour la Ingénierie & Tech
| # | École | Type | Score | Diplômés | Salaire | % diplômés | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Télécom Paris | Grande écoleIngénierieTech & Data | 107/100 | +21 500 | 45 000 € | 15.0% | T1 |
| 2 | CentraleSupélec | Grande écoleIngénierieTech & Data+1 | 99/100 | +56 100 | 45 000 € | 9.9% | T1 |
| 3 | École Polytechnique | Grande écoleIngénierieTech & Data+1 | 92/100 | +42 800 | 45 000 € | 8.4% | T1 |
| 4 | ISAE-SUPAERO | Grande écoleIngénierieTech & Data | 91/100 | +17 700 | 39 000 € | 19.7% | T2 |
| 5 | Grenoble INP - Ensimag | Grande écoleIngénierieTech & Data | 87/100 | +10 600 | 42 000 € | 25.0% | T2 |
| 6 | EPITA: Ecole d'Ingénieurs en Informatique | Grande écoleIngénierieTech & Data | 85/100 | +17 500 | 41 000 € | 24.3% | T2 |
| 7 | ISEN - Page école - École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du Numérique | Grande écoleIngénierieTech & Data | 85/100 | +11 300 | 40 000 € | 12.7% | — |
| 8 | Institut national polytechnique de Grenoble | Grande écoleIngénierieTech & Data+1 | 85/100 | +14 700 | 37 000 € | 14.2% | — |
| 9 | ESIEA - Ecole d'Ingénieurs en Sciences et Technologies du Numérique | Grande écoleTech & DataIngénierie | 83/100 | +11 200 | 40 000 € | 13.9% | — |
| 10 | IMT Atlantique | Grande écoleIngénierieTech & Data | 82/100 | +13 500 | 39 000 € | 15.7% | T2 |
| 11 | Télécom SudParis | Grande écoleIngénierieTech & Data | 82/100 | +10 800 | 39 000 € | 14.2% | T2 |
| 12 | ISEP - école d'ingénieurs du numérique | Grande écoleIngénierieTech & Data | 82/100 | +10 200 | 40 000 € | 13.5% | — |
| 13 | EPITECH - European Institute of Technology | Grande écoleTech & DataIngénierie | 81/100 | +26 200 | 38 000 € | 27.6% | — |
| 14 | ECE Paris | Grande écoleTech & DataIngénierie | 81/100 | +18 000 | 38 000 € | 10.8% | — |
| 15 | Ecole nationale supérieure de l'Electronique et de ses Applications | Grande écoleIngénierieTech & Data | 81/100 | +7 200 | 38 000 € | 16.8% | — |
| 16 | ENSEEIHT | Grande écoleIngénierieTech & Data | 80/100 | +17 000 | 37 000 € | 18.0% | T3 |
| 17 | l'ISIMA Clermont-Ferrand | Grande écoleTech & DataIngénierie | 80/100 | +3 000 | 39 000 € | 17.3% | — |
| 18 | CPE Lyon | Grande écoleIngénierieTech & Data | 79/100 | +11 600 | 38 000 € | 13.5% | T2 |
| 19 | Grenoble INP - Phelma | Grande écoleIngénierieTech & Data | 79/100 | +9 300 | 38 000 € | 17.0% | T2 |
| 20 | Institut national des Sciences appliquées de Toulouse | Grande écoleTech & DataIngénierie | 79/100 | +22 900 | 39 000 € | 11.3% | — |
Quelle école pour Ingénierie & Tech ?
Le quiz croise votre profil avec ces 820 écoles pour un classement personnalisé en quelques minutes.
Top entreprises
Recruteurs en Ingénierie & Tech
- 1Thales28 166
- 2EDF22 275
- 3Safran19 760
- 4Capgemini19 366
- 5Sopra Steria19 322
Top secteurs
Industries dominantes
- 1Tech / Software
- 2Industry / Manufacturing
- 3Education / Research
- 4Defense / Aerospace
- 5Retail / Consumer
Top intitulés
Postes les plus fréquents
- 1software engineer
- 2full-stack developer
- 3chief technology officer
- 4technicienne de fouille
- 5senior software engineer
Questions fréquentes
Quelles sont les meilleures écoles pour la Ingénierie & Tech ?
D'après l'analyse de 241 764 parcours professionnels, les meilleures écoles pour la Ingénierie & Tech sont : Télécom Paris, CentraleSupélec, École Polytechnique. Le classement repose sur un score composite par métier (salaire médian, séniorité atteinte, top employeurs, spécialisation de l'école sur cette fonction).
Quel est le salaire en Ingénierie & Tech après une grande école ?
Le salaire médian en Ingénierie & Tech après une grande école est de 34 000 €/an. Les meilleures écoles offrent des salaires significativement supérieurs à cette médiane.
Quelles entreprises recrutent en Ingénierie & Tech ?
Les principales entreprises qui recrutent des diplômés de grandes écoles en Ingénierie & Tech incluent de grands groupes français et des entreprises leaders du secteur. Consultez la section "Top entreprises" pour la liste complète.
Quel est le taux de placement en Ingénierie & Tech ?
Sur les 820 écoles dont une partie des diplômés occupent des postes en Ingénierie & Tech, les volumes (% de diplômés de l'école sur cette fonction, salaire médian, top entreprises recruteuses) sont détaillés dans le tableau ci-dessus. Toutes les écoles ne communiquent pas un taux de placement officiel comparable — les chiffres ici reflètent la part observée de la cohorte sur sources publiques.
Comment évolue la carrière en Ingénierie & Tech ?
Les carrières en Ingénierie & Tech évoluent typiquement vers des postes de management et de direction après quelques années d'expérience. Les écoles avec une cohorte plus ancienne tendent à afficher davantage de profils seniors — c'est surtout un effet de l'âge moyen de la promo, pas un indicateur du "niveau" de l'école.