Classement des écoles d'ingénieurs 2026
En 2026, École Polytechnique est l'école d'ingénieurs n° 1 du classement ChooseSchool (salaire de sortie estimé 43 000 €), devant CentraleSupélec et MINES ParisTech. 172 écoles d'ingénieurs sont classées sur le salaire de sortie estimé, les débouchés, la sélectivité et le réseau d'anciens, à partir de parcours publics agrégés ; 87 sont accessibles dès le bac.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · salaires estimés à partir de parcours publics agrégés · méthodologie
172
écoles d'ingénieurs classées
43 000 €
salaire de sortie estimé, médiane du top 10
51 %
accessibles dès le bac (Parcoursup)
Les 172 écoles d'ingénieurs classées en 2026
Rang ChooseSchool (score sur 100), salaire de sortie estimé, taille du réseau d'anciens, frais de scolarité annuels et voie d'entrée (dès le bac via Parcoursup, ou après une prépa / un bac+2). La dernière colonne rappelle le rang L'Étudiant 2025 quand l'école y figure.
| # | École | Salaire de sortie estimé | Anciens | Frais / an | Voie d'entrée | Score | Autres classements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | École PolytechniquePalaiseau · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 43 000 € | 42 000+ | 15 900 € | dès le bac | 99/100 | L'Étudiant n° 1 |
| 2 | CentraleSupélecGif-sur-Yvette · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 47 000 € | 56 000+ | 7 900 € | dès le bac | 98/100 | L'Étudiant n° 4 |
| 3 | MINES ParisTechParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 43 000 € | 21 000+ | 15 000 € | dès le bac | 98/100 | L'Étudiant n° 6 |
| 4 | Télécom ParisPalaiseau · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 51 000 € | 21 000+ | 3 600 € | après prépa / bac+2 | 96/100 | L'Étudiant n° 7 |
| 5 | École des Ponts ParisTechChamps-sur-Marne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 42 000 € | 16 000+ | 3 800 € | après prépa / bac+2 | 95/100 | L'Étudiant n° 9 |
| 6 | ENSAE ParisPalaiseau · 1er débouché : Finance & Comptabilité | 47 000 € | 8 000+ | 3 500 € | après prépa / bac+2 | 94/100 | L'Étudiant n° 13 |
| 7 | ISAE-SUPAEROToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 44 000 € | 17 000+ | 2 926 € | après prépa / bac+2 | 94/100 | L'Étudiant n° 16 |
| 8 | ENSTA BretagnePalaiseau · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 14 000+ | — | après prépa / bac+2 | 93/100 | L'Étudiant n° 2 |
| 9 | École Centrale de LyonÉcully · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 19 000+ | 0 € (barème) | dès le bac | 93/100 | L'Étudiant n° 10 |
| 10 | Ecole Centrale de MarseilleMarseille · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 11 000+ | 8 900 € | dès le bac | 92/100 | L'Étudiant n° 32 |
| 11 | Centrale LilleVilleneuve-d'Ascq · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 16 000+ | 1 500 € (barème) | dès le bac | 92/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 12 | IMT Atlantiqueplusieurs campus · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 45 000 € | 13 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 91/100 | L'Étudiant n° 3 |
| 13 | INSA Lyon - Institut National des Sciences Appliquées de LyonVilleurbanne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 55 000+ | 628 € (barème) | dès le bac | 91/100 | L'Étudiant n° 14 |
| 14 | Ecole centrale de NantesNantes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 18 000+ | 170 € (barème) | dès le bac | 91/100 | L'Étudiant n° 10 |
| 15 | Grenoble INP - EnsimagGrenoble · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 47 000 € | 10 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 89/100 | — |
| 16 | Arts et Métiers ParisTech - École Nationale Supérieure d'Arts et MétiersParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 63 000+ | — | après prépa / bac+2 | 89/100 | L'Étudiant n° 20 |
| 17 | CPE LyonLyon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 11 000+ | — | après prépa / bac+2 | 89/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 18 | EPITA: Ecole d'Ingénieurs en InformatiqueLe Kremlin Bicêtre · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 46 000 € | 17 000+ | 4 600 € | dès le bac | 87/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 19 | ESPCI Paris - PSLParis · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 39 000 € | 4 000+ | 863 € | après prépa / bac+2 | 87/100 | L'Étudiant n° 4 |
| 20 | Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'InformationBruz · 1er débouché : Data, Analytics & IA | 45 000 € | 3 000+ | 2 650 € | après prépa / bac+2 | 86/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 21 | INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées de RennesRennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 9 000+ | 630 € | dès le bac | 86/100 | L'Étudiant n° 39 |
| 22 | EFREI ParisVillejuif · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 43 000 € | 20 000+ | 5 200 € | dès le bac | 85/100 | L'Étudiant n° 26 |
| 23 | AgroParisTech - Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnementPalaiseau · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 36 000 € | 22 000+ | 1 990 € | après prépa / bac+2 | 85/100 | L'Étudiant n° 32 |
| 24 | Télécom SudParisEvry · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 46 000 € | 10 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 84/100 | L'Étudiant n° 25 |
| 25 | ESIEE PARISNoisy-le-Grand · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 14 000+ | 8 280 € | dès le bac | 84/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 26 | Grenoble INP - PhelmaGrenoble · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 9 000+ | 10 000 € | dès le bac | 84/100 | — |
| 27 | CY TechCergy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 44 000 € | 10 000+ | 4 500 € | dès le bac | 82/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 28 | ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de VinciCourbevoie · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 10 000+ | 7 500 € | dès le bac | 81/100 | L'Étudiant n° 22 |
| 29 | IMT Nord EuropeVilleneuve d'Ascq · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 8 000+ | 3 200 € | dès le bac | 80/100 | L'Étudiant n° 21 |
| 30 | IMT Mines AlbiAlbi · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 5 000+ | 3 200 € | dès le bac | 77/100 | L'Étudiant n° 32 |
| 31 | TELECOM NancyVillers-lès-Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 76/100 | L'Étudiant n° 37 |
| 32 | ECAM-EPMICergy Pontoise · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 4 000+ | 5 200 € | dès le bac | 76/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 33 | ENSEEIHTToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 17 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 75/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 34 | Polytech Lyon69622 · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 4 000+ | 178 € | dès le bac | 74/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 35 | IMT Mines Alès30319 Alès · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 9 000+ | 2 950 € | après prépa / bac+2 | 73/100 | L'Étudiant n° 23 |
| 36 | Polytech Nice SophiaSophia Antipolis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 5 000+ | 628 € | dès le bac | 72/100 | L'Étudiant n° 26 |
| 37 | CESIPuteaux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 35 000+ | 6 500 € | dès le bac | 72/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 38 | ITECH LYONEcully · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 4 000+ | 8 600 € | après prépa / bac+2 | 72/100 | — |
| 39 | Agrocampus OuestRennes · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 33 000 € | 9 000+ | — | après prépa / bac+2 | 72/100 | — |
| 40 | ENSEIRB-MATMECATalence · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 42 000 € | 9 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 71/100 | L'Étudiant n° 36 |
| 41 | Université de Technologie de TroyesTroyes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 19 000+ | — | après prépa / bac+2 | 70/100 | — |
| 42 | Ecole nationale supérieure de Chimie de RennesRennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 3 000+ | 628 € | dès le bac | 70/100 | — |
| 43 | ESIR - Ecole Supérieure d'ingénieurs de Rennes 1Rennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 69/100 | — |
| 44 | Université de Technologie de Belfort-MontbéliardBelfort · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 18 000+ | — | après prépa / bac+2 | 69/100 | — |
| 45 | Grenoble INP - Ense3Grenoble · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 10 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 68/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 46 | ISARA LyonLyon · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 33 000 € | 3 000+ | 7 150 € | dès le bac | 68/100 | — |
| 47 | Polytech Paris-SaclayOrsay · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 3 000+ | 630 € | dès le bac | 67/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 48 | Polytech MontpellierMontpellier · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 9 000+ | 630 € | dès le bac | 67/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 49 | ENSIIEÉvry-Courcouronnes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 66/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 50 | Bordeaux Sciences AgroGradignan · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 33 000 € | 3 000+ | 9 600 € | dès le bac | 66/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 51 | Grenoble INP - Génie industrielGrenoble · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 36 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 65/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 52 | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace ENSISAMulhouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | 628 € | dès le bac | 63/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 53 | INSA Hauts-de-FranceAulnoy-lez-Valenciennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 178 € | dès le bac | 63/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 54 | ENSICAEN - Enseignement, Formation et Recherche. Ecole publique d'Ingénieurs et Centre de Recherche.Caen · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 6 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 62/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 55 | Polytech NantesNantes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 12 000+ | 178 € | dès le bac | 62/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 56 | Télécom Physique StrasbourgIllkirch-Graffenstaden · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 62/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 57 | Télécom Saint-EtienneSaint-Etienne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | 618 € | dès le bac | 61/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 58 | Montpellier SupAgroMontpellier · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 33 000 € | 10 000+ | — | après prépa / bac+2 | 61/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 59 | ISAE-ENSMAChasseneuil-du-poitou · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 60/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 60 | ENSICNancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 60/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 61 | Ecole Supérieure des Technologies Industrielles AvancéesBidart · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 5 000+ | 618 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 62 | Polytech GrenobleSaint Martin d Hères · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 6 000+ | 628 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 63 | Institut national des Sciences appliquées de ToulouseToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 22 000+ | 630 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 64 | Ecole Nationale Supérieure de GéologieVandoeuvre-lès-Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 59/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 65 | Grenoble INP EsisarValence · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | 628 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 66 | ESIGELEC : ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTESSaint-Etienne du Rouvray · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 10 000+ | 6 100 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 67 | Institut supérieur de mécanique de ParisSaint-Ouen · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 6 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 58/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 68 | SIGMA ClermontAubière · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 69 | EseoAngers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 42 000 € | 7 000+ | 1 980 € | dès le bac | 57/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 70 | École Nationale Supérieure de Chimie de Lille - ENSCLVilleneuve-d'Ascq · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 57/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 71 | Ecole nationale des Travaux publics de l'EtatVaulx-en-Velin · 1er débouché : Immobilier & Construction | 34 000 € | 7 000+ | 268 € | dès le bac | 57/100 | L'Étudiant n° 39 |
| 72 | Sup GaliléeVilletaneuse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 56/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 73 | Polytech OrléansOrléans · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 630 € | dès le bac | 56/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 74 | Ecole nationale d'Ingénieurs de Saint-EtienneSaint-Etienne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 5 000+ | 0 € (barème) | dès le bac | 56/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 75 | Ecole Nationale Supérieure de Chimie de MontpellierMontpellier · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 34 000 € | 4 000+ | 618 € | après prépa / bac+2 | 56/100 | — |
| 76 | École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)Plouzané - Brest · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 55/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 77 | École des Mines de Saint-ÉtienneSaint-Étienne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 16 000+ | — | après prépa / bac+2 | 55/100 | — |
| 78 | Polytech ToursTours · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 7 000+ | 628 € | dès le bac | 55/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 79 | Université de Technologie de Compiègne (UTC)Compiègne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 37 000+ | — | après prépa / bac+2 | 53/100 | — |
| 80 | ESBSIllkirch-Graffenstaden · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 34 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 53/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 81 | ESIEA - Ecole d'Ingénieurs en Sciences et Technologies du NumériqueIvry-sur-Seine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 11 000+ | 9 000 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 82 | ISEP - école d'ingénieurs du numériqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 10 000+ | 7 800 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 83 | ECE ParisParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 18 000+ | 5 850 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 84 | ENSIBSLorient · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 85 | ENSIL-ENSCILimoges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 86 | Polytech Angers - Ecole d'Ingénieurs de l'Université d'AngersAngers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 4 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 87 | ENGEES Ecole nationale du génie de l'eau et de l'environnement de StrasbourgStrasbourg · 1er débouché : Immobilier & Construction | 34 000 € | 3 000+ | 178 € | dès le bac | 52/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 88 | ESME-Sudria | Ecole Spéciale de Mécanique et d'ElectricitéParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 13 000+ | — | après prépa / bac+2 | 51/100 | — |
| 89 | Grenoble INP-PagoraSaint Martin d'Hères · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 1 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 51/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 90 | ENSAIT - Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries TextilesRoubaix · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 33 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 51/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 91 | Ecole nationale supérieure de l'Electronique et de ses ApplicationsCergy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 7 000+ | 3 100 € | dès le bac | 50/100 | — |
| 92 | ISEN - Page école - École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du NumériqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 11 000+ | 4 250 € (barème) | dès le bac | 50/100 | — |
| 93 | ESAIP, École d'IngénieursSaint-Barthélemy-d'Anjou · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 4 000+ | 6 200 € | dès le bac | 50/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 94 | Polytech Annecy-ChambéryAnnecy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 5 000+ | 628 € | dès le bac | 50/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 95 | ENSCBPPessac · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 50/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 96 | UniLaSalleplusieurs campus · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 33 000 € | 12 000+ | 3 750 € | dès le bac | 50/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 97 | IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espaceIvry-Sur-Seine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 6 936 € | dès le bac | 49/100 | — |
| 98 | ESTACA - Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction AutomobileMontigny-le-Bretonneux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 12 000+ | 9 950 € | dès le bac | 49/100 | — |
| 99 | Ecole Nationale Supérieure des Mines de NancyNancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 9 000+ | 2 613 € | après prépa / bac+2 | 49/100 | — |
| 100 | Icam - Institut Catholique d'Arts et MétiersParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 23 000+ | 8 200 € | dès le bac | 49/100 | — |
| 101 | AgroSup DijonDijon · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 33 000 € | 6 000+ | 1 990 € | après prépa / bac+2 | 49/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 102 | ENSSAT - École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de TechnologieLannion · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 48/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 103 | Université Paul Sabatier Toulouse III - UPSSITECH école d'ingénieurs interneToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 48/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 104 | ECAM Rennes - Louis de BroglieBruz · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 2 000+ | 3 800 € | dès le bac | 48/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 105 | ESITC PARISArcueil · 1er débouché : Immobilier & Construction | 36 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 48/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 106 | EPF Ecole d'IngénieursCachan · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 13 000+ | 7 636 € | dès le bac | 48/100 | — |
| 107 | ECAM LyonLyon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 10 000+ | 5 000 € | dès le bac | 48/100 | — |
| 108 | Ecole spéciale des Travaux publics, du Bâtiment et de l'IndustrieCachan · 1er débouché : Immobilier & Construction | 32 000 € | 30 000+ | 7 280 € | dès le bac | 48/100 | — |
| 109 | EURECOMSophia Antipolis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 2 000+ | 3 840 € | après prépa / bac+2 | 47/100 | — |
| 110 | Ecole nationale d'Ingénieurs de TarbesTarbes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 7 000+ | 178 € | dès le bac | 47/100 | — |
| 111 | HEI - Hautes Etudes d'IngénieurLille · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 14 000+ | 3 000 € | dès le bac | 47/100 | — |
| 112 | Institut national des Sciences appliquées de RouenSaint Etienne du Rouvray · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 11 000+ | 628 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 113 | EIGSI La Rochelle, école d'ingénieurs généralistesLa Rochelle • Casablanca · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 6 000+ | 8 280 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 114 | Ecole nationale supérieure de Mécanique et des MicrotechniquesBesançon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 5 000+ | 420 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 115 | Institut d'Optique Graduate SchoolPalaiseau · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 3 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 46/100 | — |
| 116 | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM)Vandoeuvre les Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 5 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 46/100 | — |
| 117 | Groupe Ecole supérieure d'Agriculture d'AngersAngers · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 32 000 € | 12 000+ | 2 278 € | dès le bac | 46/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 118 | ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation CivileToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 13 000+ | 2 890 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 119 | l'ISIMA Clermont-FerrandAubière · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 45/100 | — |
| 120 | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers - ENSI PoitiersPoitiers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 1 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 45/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 121 | ESBNantes · 1er débouché : Immobilier & Construction | 34 000 € | 3 000+ | 4 500 € | dès le bac | 45/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 122 | Toulouse INP-ENSIACETToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 7 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 45/100 | — |
| 123 | Polytech MarseilleMarseille · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 8 000+ | 178 € | dès le bac | 45/100 | — |
| 124 | Chimie ParisTech - PSLParis · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 32 000 € | 4 000+ | 1 200 € | après prépa / bac+2 | 45/100 | — |
| 125 | Polytech'LilleVilleneuve-d'Ascq · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 13 000+ | 178 € | dès le bac | 45/100 | — |
| 126 | Ecole nationale d'Ingénieurs de MetzMetz · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 32 000 € | 7 000+ | 628 € | dès le bac | 45/100 | — |
| 127 | ELISA AerospaceSaint-Quentin · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 1 000+ | 6 600 € | dès le bac | 44/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 128 | ESIX NormandieCaen · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 44/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 129 | ISELLe Havre · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 36 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 44/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 130 | INSTNGif-sur-Yvette · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 1 650 € | après prépa / bac+2 | 44/100 | — |
| 131 | Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de LoireBourges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 6 000+ | 628 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 132 | Polytech Nancy - ex ESSTINVandoeuvre-lès-Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 133 | INSA StrasbourgStrasbourg · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 11 000+ | 390 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 134 | 3iL - Ecole d'ingénieurs en informatique - Limoges / RodezLimoges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 3 000+ | 5 750 € | dès le bac | 43/100 | — |
| 135 | ENSTIB, Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industries du BoisEpinal · 1er débouché : Immobilier & Construction | 34 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 43/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 136 | Polytech ClermontAubière · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 6 000+ | 178 € | dès le bac | 43/100 | — |
| 137 | Polytech SorbonneParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 4 000+ | 178 € | dès le bac | 42/100 | — |
| 138 | École de l'airSalon Air · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 31 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 42/100 | — |
| 139 | ISATNevers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 3 000+ | 628 € | dès le bac | 41/100 | — |
| 140 | ESIEE-Amiens, école d'ingénieursplusieurs campus · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | 5 720 € | dès le bac | 41/100 | — |
| 141 | SeaTech Ecole d'ingénieursLa Garde · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 40/100 | — |
| 142 | ESIEE-ITPontoise · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 4 000+ | 6 800 € | dès le bac | 40/100 | — |
| 143 | Ecole supérieure de Chimie organique et minéraleCompiègne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 3 000+ | 4 350 € | dès le bac | 40/100 | — |
| 144 | ESIREM - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Numérique et MatériauxDijon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 39/100 | — |
| 145 | ISMANS CESILe Mans · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 1 000+ | 6 500 € | dès le bac | 38/100 | — |
| 146 | Ecole d'Ingénieurs du Littoral - Côte d'OpaleCalais · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 147 | ISTP ingénieursSt-Étienne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 148 | ENSTBB-Bordeaux INPBordeaux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 149 | Ecole des Ingénieurs de la Ville de ParisParis · 1er débouché : Immobilier & Construction | 31 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 150 | Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ENSGSI)Nancy · 1er débouché : Gestion de projet & programme | 31 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 151 | École de Biologie IndustrielleCergy-Pontoise · 1er débouché : Opérations & Supply Chain | 31 000 € | 4 000+ | 4 520 € | dès le bac | 38/100 | — |
