Classement des écoles d'informatique 2026
En 2026, Télécom Paris est l'école d'informatique n° 1 du classement ChooseSchool (salaire de sortie estimé 51 000 €), devant ISAE-SUPAERO et IMT Atlantique. 114 écoles d'informatique sont classées sur le salaire de sortie estimé, les débouchés, la sélectivité et le réseau d'anciens, à partir de parcours publics agrégés ; 63 sont accessibles dès le bac.
Mis à jour le 26 octobre 2026 · salaires estimés à partir de parcours publics agrégés · méthodologie
114
écoles d'informatique classées
44 000 €
salaire de sortie estimé, médiane du top 10
55 %
accessibles dès le bac (Parcoursup)
Les 114 écoles d'informatique classées en 2026
Rang ChooseSchool (score sur 100), salaire de sortie estimé, taille du réseau d'anciens, frais de scolarité annuels et voie d'entrée (dès le bac via Parcoursup, ou après une prépa / un bac+2). La dernière colonne rappelle le rang L'Étudiant 2025 (ingénieurs) quand l'école y figure.
| # | École | Salaire de sortie estimé | Anciens | Frais / an | Voie d'entrée | Score | Autres classements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Télécom ParisPalaiseau · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 51 000 € | 21 000+ | 3 600 € | après prépa / bac+2 | 96/100 | L'Étudiant n° 7 |
| 2 | ISAE-SUPAEROToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 44 000 € | 17 000+ | 2 926 € | après prépa / bac+2 | 94/100 | L'Étudiant n° 16 |
| 3 | IMT Atlantiqueplusieurs campus · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 45 000 € | 13 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 91/100 | L'Étudiant n° 3 |
| 4 | Ecole centrale de NantesNantes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 18 000+ | 170 € (barème) | dès le bac | 91/100 | L'Étudiant n° 10 |
| 5 | Grenoble INP - EnsimagGrenoble · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 47 000 € | 10 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 89/100 | — |
| 6 | CPE LyonLyon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 11 000+ | — | après prépa / bac+2 | 89/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 7 | EPITA: Ecole d'Ingénieurs en InformatiqueLe Kremlin Bicêtre · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 46 000 € | 17 000+ | 4 600 € | dès le bac | 87/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 8 | Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'InformationBruz · 1er débouché : Data, Analytics & IA | 45 000 € | 3 000+ | 2 650 € | après prépa / bac+2 | 86/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 9 | INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées de RennesRennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 9 000+ | 630 € | dès le bac | 86/100 | L'Étudiant n° 39 |
| 10 | EFREI ParisVillejuif · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 43 000 € | 20 000+ | 5 200 € | dès le bac | 85/100 | L'Étudiant n° 26 |
| 11 | Télécom SudParisEvry · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 46 000 € | 10 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 84/100 | L'Étudiant n° 25 |
| 12 | ESIEE PARISNoisy-le-Grand · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 14 000+ | 8 280 € | dès le bac | 84/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 13 | Grenoble INP - PhelmaGrenoble · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 9 000+ | 10 000 € | dès le bac | 84/100 | — |
| 14 | CY TechCergy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 44 000 € | 10 000+ | 4 500 € | dès le bac | 82/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 15 | ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de VinciCourbevoie · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 10 000+ | 7 500 € | dès le bac | 81/100 | L'Étudiant n° 22 |
| 16 | IMT Nord EuropeVilleneuve d'Ascq · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 8 000+ | 3 200 € | dès le bac | 80/100 | L'Étudiant n° 21 |
| 17 | TELECOM NancyVillers-lès-Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 76/100 | L'Étudiant n° 37 |
| 18 | ENSEEIHTToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 17 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 75/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 19 | Polytech Lyon69622 · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 4 000+ | 178 € | dès le bac | 74/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 20 | Polytech Nice SophiaSophia Antipolis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 5 000+ | 628 € | dès le bac | 72/100 | L'Étudiant n° 26 |
| 21 | ENSEIRB-MATMECATalence · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 42 000 € | 9 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 71/100 | L'Étudiant n° 36 |
| 22 | Université de Technologie de TroyesTroyes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 19 000+ | — | après prépa / bac+2 | 70/100 | — |
| 23 | ESIR - Ecole Supérieure d'ingénieurs de Rennes 1Rennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 69/100 | — |
| 24 | Université de Technologie de Belfort-MontbéliardBelfort · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 18 000+ | — | après prépa / bac+2 | 69/100 | — |
| 25 | Polytech Paris-SaclayOrsay · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 3 000+ | 630 € | dès le bac | 67/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 26 | Polytech MontpellierMontpellier · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 9 000+ | 630 € | dès le bac | 67/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 27 | ENSIIEÉvry-Courcouronnes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 41 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 66/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 28 | Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Sud Alsace ENSISAMulhouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | 628 € | dès le bac | 63/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 29 | INSA Hauts-de-FranceAulnoy-lez-Valenciennes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 178 € | dès le bac | 63/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 30 | ENSICAEN - Enseignement, Formation et Recherche. Ecole publique d'Ingénieurs et Centre de Recherche.Caen · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 6 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 62/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 31 | Polytech NantesNantes · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 12 000+ | 178 € | dès le bac | 62/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 32 | Télécom Physique StrasbourgIllkirch-Graffenstaden · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 62/100 | L'Étudiant n° 41 |
| 33 | Télécom Saint-EtienneSaint-Etienne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | 618 € | dès le bac | 61/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 34 | ISAE-ENSMAChasseneuil-du-poitou · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 60/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 35 | ENSICNancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 3 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 60/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 36 | Ecole Supérieure des Technologies Industrielles AvancéesBidart · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 5 000+ | 618 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 37 | Polytech GrenobleSaint Martin d Hères · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 6 000+ | 628 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 38 | Institut national des Sciences appliquées de ToulouseToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 22 000+ | 630 € | dès le bac | 59/100 | L'Étudiant n° 28 |
| 39 | Grenoble INP EsisarValence · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | 628 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 40 | ESIGELEC : ÉCOLE D'INGÉNIEURS-ES GÉNÉRALISTESSaint-Etienne du Rouvray · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 10 000+ | 6 100 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 41 | SIGMA ClermontAubière · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 58/100 | L'Étudiant n° 61 |
| 42 | EseoAngers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 42 000 € | 7 000+ | 1 980 € | dès le bac | 57/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 43 | Sup GaliléeVilletaneuse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 56/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 44 | Polytech OrléansOrléans · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 630 € | dès le bac | 56/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 45 | École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB)Plouzané - Brest · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 40 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 55/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 46 | Polytech ToursTours · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 7 000+ | 628 € | dès le bac | 55/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 47 | ESIEA - Ecole d'Ingénieurs en Sciences et Technologies du NumériqueIvry-sur-Seine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 11 000+ | 9 000 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 48 | ISEP - école d'ingénieurs du numériqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 10 000+ | 7 800 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 49 | ECE ParisParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 18 000+ | 5 850 € | dès le bac | 52/100 | — |
| 50 | ENSIBSLorient · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 83 |
| 51 | ENSIL-ENSCILimoges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 102 |
| 52 | Polytech Angers - Ecole d'Ingénieurs de l'Université d'AngersAngers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 4 000+ | — | après prépa / bac+2 | 52/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 53 | Ecole nationale supérieure de l'Electronique et de ses ApplicationsCergy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 7 000+ | 3 100 € | dès le bac | 50/100 | — |
| 54 | ISEN - Page école - École d'ingénieurs des Hautes Technologies et du NumériqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 11 000+ | 4 250 € (barème) | dès le bac | 50/100 | — |
| 55 | ESAIP, École d'IngénieursSaint-Barthélemy-d'Anjou · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 4 000+ | 6 200 € | dès le bac | 50/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 56 | SUPINFO - The International Institute of Information TechnologyParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 16 000+ | 0 € (barème) | dès le bac | 50/100 | — |
| 57 | Polytech Annecy-ChambéryAnnecy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 5 000+ | 628 € | dès le bac | 50/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 58 | IPSA, école d'ingénieurs de l'air et de l'espaceIvry-Sur-Seine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 8 000+ | 6 936 € | dès le bac | 49/100 | — |
| 59 | ESTACA - Ecole Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction AutomobileMontigny-le-Bretonneux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 12 000+ | 9 950 € | dès le bac | 49/100 | — |
| 60 | ENSSAT - École Nationale Supérieure des Sciences Appliquées et de TechnologieLannion · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 48/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 61 | Université Paul Sabatier Toulouse III - UPSSITECH école d'ingénieurs interneToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 48/100 | L'Étudiant n° 123 |
| 62 | EURECOMSophia Antipolis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 38 000 € | 2 000+ | 3 840 € | après prépa / bac+2 | 47/100 | — |
| 63 | EPITECH - European Institute of TechnologyLe Kremlin-Bicêtre · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 26 000+ | 7 550 € | dès le bac | 47/100 | — |
| 64 | Institut Polytechnique de ParisPalaiseau · 1er débouché : Enseignement & Recherche | 37 000 € | 4 000+ | — | après prépa / bac+2 | 46/100 | — |
| 65 | Institut national des Sciences appliquées de RouenSaint Etienne du Rouvray · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 11 000+ | 628 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 66 | Ecole nationale supérieure de Mécanique et des MicrotechniquesBesançon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 5 000+ | 420 € | dès le bac | 46/100 | — |
| 67 | Institut d'Optique Graduate SchoolPalaiseau · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 3 000+ | 3 200 € | après prépa / bac+2 | 46/100 | — |
| 68 | Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et de Mécanique (ENSEM)Vandoeuvre les Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 5 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 46/100 | — |
| 69 | l'ISIMA Clermont-FerrandAubière · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 45/100 | — |
| 70 | Toulouse INP-ENSIACETToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 7 000+ | 628 € | après prépa / bac+2 | 45/100 | — |
| 71 | Polytech MarseilleMarseille · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 8 000+ | 178 € | dès le bac | 45/100 | — |
| 72 | ELISA AerospaceSaint-Quentin · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 39 000 € | 1 000+ | 6 600 € | dès le bac | 44/100 | L'Étudiant n° 162 |
| 73 | ESIX NormandieCaen · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 37 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 44/100 | L'Étudiant n° 141 |
| 74 | Institut National des Sciences Appliquées Centre Val de LoireBourges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 6 000+ | 628 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 75 | ESGIParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 12 000+ | 7 565 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 76 | Polytech Nancy - ex ESSTINVandoeuvre-lès-Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 4 000+ | 628 € | dès le bac | 44/100 | — |
| 77 | EPSI - L'école d'ingénierie informatiqueCourbevoie · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 10 000+ | 7 500 € | dès le bac | 43/100 | — |
| 78 | 3iL - Ecole d'ingénieurs en informatique - Limoges / RodezLimoges · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 3 000+ | 5 750 € | dès le bac | 43/100 | — |
| 79 | 42Paris · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 33 000+ | — | après prépa / bac+2 | 43/100 | — |
| 80 | IPI Institut Poly InformatiqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 5 000+ | 7 000 € | dès le bac | 42/100 | — |
| 81 | Polytech SorbonneParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 4 000+ | 178 € | dès le bac | 42/100 | — |
| 82 | ISATNevers · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 3 000+ | 628 € | dès le bac | 41/100 | — |
| 83 | HETICMontreuil · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 5 000+ | 9 100 € | dès le bac | 41/100 | — |
| 84 | ESIEE-Amiens, école d'ingénieursplusieurs campus · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | 5 720 € | dès le bac | 41/100 | — |
| 85 | Sup de Vinci - école d'informatiquePuteaux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 3 000+ | 6 900 € | dès le bac | 40/100 | — |
| 86 | SeaTech Ecole d'ingénieursLa Garde · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 40/100 | — |
| 87 | ESIEE-ITPontoise · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 4 000+ | 6 800 € | dès le bac | 40/100 | — |
| 88 | Ecole Schneider ElectricSaint Martin d Heres · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 40/100 | — |
| 89 | ESIREM - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Numérique et MatériauxDijon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 36 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 39/100 | — |
| 90 | ETNA, école d'alternance en informatiqueIvry-sur-Seine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 2 000+ | 6 850 € | dès le bac | 39/100 | — |
| 91 | ISMANS CESILe Mans · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 1 000+ | 6 500 € | dès le bac | 38/100 | — |
| 92 | Ecole d'Ingénieurs du Littoral - Côte d'OpaleCalais · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 35 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 38/100 | — |
| 93 | ENSGTI - Ecole Nationale Supérieure en Génie des Technologies IndustriellesPau - Nouvelle Aquitaine · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 37/100 | — |
| 94 | IPSSIParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 4 000+ | 7 150 € | dès le bac | 37/100 | — |
| 95 | ENI Ecole InformatiqueSaint Herblain · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 12 000+ | — | après prépa / bac+2 | 37/100 | — |
| 96 | ENSIM Ecole d'ingénieurs Le Mans UniversitéLe Mans · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 36/100 | — |
| 97 | Institut G4Marseille · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | 3 900 € | dès le bac | 36/100 | — |
| 98 | Institut Méditerranéen d'Etudes et Recherche en Informatique et Robotique (IMERIR)Perpignan · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 36/100 | — |
| 99 | Ecole nationale des Sciences géographiquesChamps-sur-Marne · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 36/100 | — |
| 100 | Éstiam • École supérieure des technologies de l'information appliquées aux métiersParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | 6 800 € (barème) | dès le bac | 35/100 | — |
| 101 | INSTAParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 35/100 | — |
| 102 | CFAI MécavenirPuteaux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 35/100 | — |
| 103 | Institut des sciences du Digital, Management et Cognition (IDMC)Nancy · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 34 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 34/100 | — |
| 104 | IMIE - Ecole de la Filière NumériqueOrvault · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 34/100 | — |
| 105 | IRIS - Ecole supérieure d'informatiqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 2 000+ | 4 900 € | dès le bac | 34/100 | — |
| 106 | ASTON - École InformatiqueParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 32 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 34/100 | — |
| 107 | H3 HitemaParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 33 000 € | 1 000+ | 5 300 € | dès le bac | 32/100 | — |
| 108 | Toulouse YNOV CampusToulouse · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 2 000+ | — | après prépa / bac+2 | 32/100 | — |
| 109 | AFORP - Pôle Formation UIMM Île-de-FranceTremblay en france · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 3 000+ | — | après prépa / bac+2 | 32/100 | — |
| 110 | NextadvanceParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 30/100 | — |
| 111 | Pôle Formation des Industries Technologiques du VaucluseAvignon · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 30/100 | — |
| 112 | CFA INSTAParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 1 000+ | — | après prépa / bac+2 | 30/100 | — |
| 113 | Bordeaux YNOV CampusBordeaux · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 31 000 € | 3 000+ | 5 000 € | dès le bac | 30/100 | — |
| 114 | Doranco Ecole Sup' des Tech CréativesParis · 1er débouché : Ingénierie & Tech | 30 000 € | 5 000+ | 5 000 € | dès le bac | 30/100 | — |
Ce que mesure le score, et ce qu'il ne mesure pas
Les classements de la presse (L'Étudiant, Le Figaro, Challenges, SIGEM) notent les écoles sur ce qu'elles déclarent. Ce classement 2026 des écoles d'informatique mesure ce qui arrive à leurs diplômés, dans des parcours publics agrégés. Méthodologie complète.
- Salaire de sortie estimé: médiane du premier emploi, estimée à partir de parcours publics et calibrée par niveau d'école (le chiffre de chaque fiche école).
- Débouchés: vitesse d'insertion, part de diplômés à des postes de direction, présence chez les grands employeurs, taux d'entrepreneuriat.
- Réseau et sélectivité: taille du réseau d'anciens, sélectivité à l'entrée (Parcoursup et concours).
- Un seul scoresur 100, le même que sur l'annuaire des écoles et les pages métiers ; départage par le salaire de sortie estimé.
- Périmètre : Écoles d'ingénieurs et grandes écoles dont les diplômés travaillent d'abord dans le numérique : au moins 30 % d'entre eux dans les métiers tech et data (25 % quand c'est leur premier débouché). On y trouve les écoles d'ingénieurs en informatique (EPITA, EFREI, Ensimag, ENSEEIHT, Télécom), les écoles du numérique post-bac (Epitech, 42, ESGI, EPSI) et les écoles généralistes à dominante tech.
- Les salaires sont des estimations (médianes), pas des salaires déclarés par les écoles : l'écart type d'une estimation individuelle est de plusieurs milliers d'euros.
- Une école récente ou petite a moins d'anciens, donc un score moins stable ; le classement exclut les écoles de moins de 1 000 anciens.
- Le prestige (présence dans 15 classements externes) pèse dans le score : une école absente de ces classements part avec un prestige nul et plafonne autour de 50, même avec un bon salaire de sortie. La lecture « par salaire » corrige cet effet.
- Le score ne mesure ni la vie étudiante, ni la pédagogie, ni l'international. Pour ça, le quiz et les fiches écoles.
- Les frais sont ceux de la voie d'entrée principale, bas de fourchette, relevés sur les sites officiels pour la rentrée 2026 ; alternance et bourses non comptées.
Par salaire, dès le bac, les moins chères
Le même classement, lu selon ce qui compte pour vous : le salaire de sortie, l'accès post-bac sur Parcoursup, ou les frais de scolarité.
Les écoles d'informatique qui paient le mieux à la sortie
Top 10 par salaire de sortie estimé (brut annuel, médiane du premier emploi).
- Télécom Paris51 000 €
- Grenoble INP - Ensimag47 000 €
- Télécom SudParis46 000 €
- EPITA: Ecole d'Ingénieurs en Informatique46 000 €
- Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information45 000 €
- IMT Atlantique45 000 €
- CY Tech44 000 €
- ISAE-SUPAERO44 000 €
- EFREI Paris43 000 €
- Eseo42 000 €
Les meilleures écoles d'informatique accessibles dès le bac
63 écoles du classement ont un cursus post-bac (Parcoursup). Les 10 mieux classées :
- Ecole centrale de Nantesn° 4
- EPITA: Ecole d'Ingénieurs en Informatiquen° 7
- INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées de Rennesn° 9
- EFREI Parisn° 10
- ESIEE PARISn° 12
- Grenoble INP - Phelman° 13
- CY Techn° 14
- ESILV - Ecole Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vincin° 15
- IMT Nord Europen° 16
- Polytech Lyonn° 19
Les écoles d'informatique les moins chères du classement
Frais annuels de la voie d'entrée principale ; médiane du classement : 3 100 €/an.
- Polytech Lyon178 €/an
- INSA Hauts-de-France178 €/an
- Polytech Nantes178 €/an
- Polytech Marseille178 €/an
- Polytech Sorbonne178 €/an
- Ecole nationale supérieure de Mécanique et des Microtechniques420 €/an
- Télécom Saint-Etienne618 €/an
- Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées618 €/an
- Grenoble INP - Ensimag628 €/an
- ENSEEIHT628 €/an
Quelle école d'informatique pour votre projet ?
Un classement général ne sait pas où vous voulez vivre, ce que vous pouvez payer ni quel métier vous visez. Le test d'orientation ChooseSchool classe les écoles selon votre projet en 3 minutes.
Comparatifs et guides sur les écoles d'informatique
Meilleure école, salaire, prix, post-bac : les réponses
Quelle est la meilleure école d'informatique en 2026 ?
Quel salaire après une école d'informatique ?
Quelles écoles d'informatique sont accessibles dès le bac (post-bac, Parcoursup) ?
Combien coûte une école d'informatique ?
Comment ce classement est-il calculé ?
Quelle différence avec le classement de L'Étudiant ou du Figaro ?
Classement 2026 des écoles d'informatique — ChooseSchool. Données estimées à partir de parcours publics agrégés et anonymisés (France), 15 classements consolidés pour le rang externe, frais de scolarité relevés sur les sites officiels. Mis à jour le 26 octobre 2026. Voir la méthodologie. Une erreur ? Écrivez à [email protected].